Фотоэлектрические панели (Солнечные батареи)
Обычно под термином «солнечная батарея» подразумевается несколько объединённых фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток. В отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя, солнечная батарея производит непосредственно электричество. Их в Калининградской области лучше ставить совместно с ветрогенераторами.
KUOCERA
Модель | Umax, В | Imax, А | Moc | КПД | Размеры, мм | Вес, кг |
KC16T | 17,4 | 0,93 | 16 | 11,0 | 517/280/17 | 1,6 |
KC21T | 17,4 | 1,21 | 21 | 11,1 | 367/512/17 | 2,0 |
KC32T | 17,4 | 1,99 | 32 | 12,1 | 517/512/17 | 2,8 |
KD70SX-1P | 17,9 | 3,92 | 70 | 13,6 | 778/660/36(45) | 6,5 |
KD95SX-1P | 17,9 | 5,31 | 95 | 13,6 | 1043/660/36(45) | 8,5 |
KD135SX-1P | 17,7 | 7,63 | 135 | 13,5 | 1500/668/46 | 12,5 |
KD135GH-2UP | 17,7 | 7,63 | 135 | 13,5 | 1500/668/46 | 12,5 |
KD185GH-2UP | 23,6 | 7,63 | 180 | 13,6 | 1338/990/46 | 18,0 |
KD210GH-2UP | 26,6 | 7,9 | 210 | 14,1 | 1500/990/46 | 18,0 |
KD235GH-2UP | 29,8 | 7,89 | 235 | 14,3 | 1662/990/46 | 21,0 |
GreenTech
Модель | Umax, В | Imax, А | Moc | КПД | Размеры, мм | Вес, кг |
HW-10 | 17,6 | 0,56 | 10 | 11,0 | 360/330/20 | 2,0 |
HW-20 | 17,6 | 1,29 | 20 | 11,0 | 550/350/20 | 3,0 |
HW-30 | 17,5 | 1,71 | 30 | 11,0 | 550/515/30 | 4,0 |
GT-40PCX | 17,5 | 2,3 | 40 | 11,0 | 545/668/35 | 4,3 |
GT-55PCX | 18,1 | 3,0 | 55 | 12,6 | 655/668/35 | 6,3 |
GT-70PCX | 18,0 | 3,9 | 70 | 11,7 | 895/668/35 | 6,8 |
GT-90PCX | 18,0 | 5,0 | 90 | 13,5 | 995/668/35 | 9,0 |
GT-120MCX | 17,5 | 6,9 | 120 | 12,1 | 1485/668/35 | 11,6 |
GT-130PCX | 18,0 | 7,7 | 130 | 13,1 | 1485/668/35 | 11,6 |
GT-180MCX | 37,7 | 4,8 | 180 | 14,1 | 1580/808/35 | 16,0 |
GT-270PCX | 36,3 | 7,4 | 270 | 13,9 | 1960/990/40 | 22,5 |
Зарядные устройства
Модель | U, В | I, А | Размеры, мм | Вес, г |
Solsum 6,6F | 12/24 | 6/6 | 145/100/30 | 150 |
Solsum 8.8F | 12/24 | 8/8 | 145/100/30 | 150 |
Solsum 10.10F | 12/24 | 10/10 | 145/100/30 | 150 |
Solarix PRS 1515 | 12/24 | 15/15 | 187/96/45 | 345 |
Solarix PRS 2020 | 12/24 | 20/20 | 187/96/45 | 345 |
Solarix PRS 3030 | 12/24 | 30/30 | 187/96/45 | 345 |
Solarix MPPT | 12/24 | 18/10 | 187/153/68 | 900 |
PR 0606N | 12/24 | 6/6 | 146/94/28 | 120 |
PR 1010N | 12/24 | 10/10 | 146/94/28 | 120 |
Tarom 235 | 12/24 | 35/35 | 187/128/49 | 550 |
Tarom 245 | 12/24 | 45/45 | 187/128/49 | 550 |
Tarom 440 | 48 | 40 | 187/128/49 | 550 |