Тепловой насос WP с непосредственным коллектором
Тепловые насосы DariaWP Непосредственный Коллектор | |||||||||
Модель ТН DariaWP | WW07 | WW09 | WW11 | WW13 | WW16 | WW19 | WW24 | WW33 | WW42 |
Теплопроизвод. kW | 6,56 | 8,90 | 11,1 | 12,85 | 15,8 | 18,7 | 23,70 | 32,80 | 41,70 |
Холодопроизвод. kW | 5,21 | 7,25 | 9,08 | 10,05 | 12,95 | 15,45 | 19,20 | 27,01 | 34,40 |
Коэффиц. мощности СОР | 5.09 | 5,14 | 5,13 | 5,29 | 5,25 | 5,43 | 4,99 | 5,38 | 5,36 |
Потребл. Мощность kW | 1,42 | 1,73 | 2,17 | 2,42 | 3,01 | 3,44 | 4,75 | 6,10 | 7,78 |
Пусковой ток A | 6,84 | 8,46 | 12,02 | 12,10 | 15,2 | 6,82 | 11,36 | 12,84 | 14,52 |
Кол-во хладагента R407C, кг | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,6 |
Отапливаемая жилая площадь | |||||||||
Компрессор Copeland Scroll | Да | ||||||||
Макс. темп. нагрева, Cº | 68 | ||||||||
Электропараметры | 220V / 1N / 50Hz | 380V / 3N / 50Hz | |||||||
Габариты ВxШxГ, мм | 840x640x640 | ||||||||
Поток воды в контуре, м3/ч | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Стоимость \ Руб | |||||||||
Данные приведены для рабочей точки B0/W35, перегрев 5K |
Тепловые Насосы Daria WP с непосредственным коллектором
Варианты организации открытых коллекторов для забора низкопотенциальной энергии
Система с непосредственным коллекторомВ приямке глубиной 1м вымываются скважины под углом 45 градусов, длинна каждой скважины как правило до 15 метров. Количество скважин зависит от мощности ТН DariaWP.В скважины опускаются медные коллектора с фреоном R407. При включении ТН DariaWP, компрессор теплового насоса самостоятельно начинает прокачивать фреон R407C по таким коллекторам, используя при этом максимально эфективно теплообмен с землей. Процесс испарения происходит в данном случае непосредственно в коллекторе (теплообменнике) находящемся под землей. Преимущества данного метода:
|